| 1 | Selalu cek pita printer KASIR | B | B |
| 2 | petugas kasir : Setiap transaksi KASIR selalu di cek melalui monitor, apakah sudah betul antara yg di scane dan yg keluar di monitor | B | B |
| 3 | sebelum buka toko cek dulu penampilan & kerapian masing-masing karyawan | B | B |
| 4 | Cek penataan semua display gantungan dan selalu di bersihkan besi stanlistnya | C | B |
| 5 | Rolling barang fashion stelan dll | B | B |
| 6 | Cek angsang-angsang & Rapikan Hanger-hanger di lokasi void | B | B |
| 7 | Cek semua cover mobil-motor-stroller lantai 1,
kalau sobek/jelek di ganti | B | B |
| 8 | Sweeter bulu-bulu dicover plastik semua, di fokuskan jgn sampai barang jadi kotor | B | B |
| 9 | Cek kebersihan lantai dari (isolasi) | B | B |
| 10 | Kerapian lokasi no. 8-9-10-11-1-3-5 | B | B |
| 11 | Cek smua barcode yg rusak, di catat & lapor ke soba, setiap hari bisa di periksa. | B | B |
| 12 | Cek kerapian gondola no.2-4-6-7 & toy’s | B | C |
| 13 | isi stok display topi dll | B | B |
| 14 | Isi display no.2-4-6-7 | B | B |
| 15 | isi stok display mainan & Kebersihan angsang mainan | B | C |
| 16 | Rolling barang-barang mainan | B | B |
| 17 | Cek kelengkapan produk toiletries & Isi stok toiletries yg kurang/habis | C | B |
| 18 | Cek kebersihan angsang toiletries &
kerapian display toiletries
| C | B |
| 19 | Rapikan barang-barang yg di display di atas show case | B | B |
| 20 | Cek stok susu yg kurang/habis dan cek pop promosi2 sudah terdisplay dgn baik. | B | B |
| 21 | Cek sawang-sawang setiap hari | B | C |
| 22 | Rutin periksa KEBERSIHAN teras kantor lantai 4 setiap minggu sekali dan cek semua pembuangan lt4 dan lt2 teras
| B | B |
| 23 | Loker selalu di periksa & di sinkronkan dengan Tablet | B | B |
| 24 | koordinator harap selalu memperhatikan dan Cek akses jalan antar gondola | B | B |
| 25 | cek kelengkapan produk toiletries, dan cek tablet berkala seminggu 2 kali apakah sisa stok barang di tablet sudah ter display semua. | B | B |
| 26 | kinerja karyawan Nama : ESTI | B | B |
| ket :Pagi :
1. Penataan display gantungan TDK rapi
2. Toiletries kurang lengkap
3. Angsang toiletries kotor dan TDK rapi
- Display gantungan sdh dirapikan
- Toiletries sdh ditambahi
- Angsang sdh dibersihkan dan ditata rapi
- Kinerja ESTI mudah memahami bila diberitahu, tanggap
Siang :
1. Gondola no. 6 blm di rapikan
2. Angsang mainan blm di bersihkan
3. Sawang2 blm di bersihkan
- Gondola no. 6 blm di rapikan
- Angsang mainan sdh dibersihkan
- Sawang2 blm di bersihkan
Kinerja Esti :
- Penguasaan nama2 barang = 60%
- Pelayanan terhadap konsumen = 70%, Cekatan
- Respon terhadap pekerjaan dan tugas-tugas
- Pemahaman dlm operasional kasir :
- Pengetahuan program2 = 60%
- Pemahaman vch = 60%
- Komunikatif |